SV Seifriedsburg - FV Karlstadt II | 4:2 |
TSV Duttenbrunn - SpVgg Adelsberg | 4:2 |
TSV Karlburg II - SV Obersfeld | 3:1 |
FC Binsfeld/Müdesheim - DJK Retzstadt | 1:1 |
FC Arnstein - FSV Zellingen | 1:4 |
SV Obersinn - SV Aschfeld | 0:2 |
SV Neuendorf - DJK Fellen | 2:4 |
FC Thüngen - DJK Reuchelheim | 4:2 |
1. SV Seifriedsburg | 11 7 3 1 23:14 24 |
2. FC Thüngen | 11 7 2 2 31:17 23 |
3. TSV Karlburg II | 11 7 2 2 22:16 23 |
4. DJK Fellen | 11 5 3 3 35:25 18 |
5. SV Neuendorf | 11 4 5 2 18:16 17 |
6. TSV Duttenbrunn | 11 4 4 3 28:26 16 |
7. FV Karlstadt II | 11 4 4 3 29:29 16 |
8. FC Binsfeld/Müdesheim | 11 4 3 4 17:18 15 |
9. SV Obersfeld | 11 4 2 5 24:26 14 |
10. SV Aschfeld | 11 3 4 4 26:26 13 |
11. SpVgg Adelsberg | 11 3 3 5 32:26 12 |
12. FC Arnstein | 11 3 2 6 19:27 11 |
13. FSV Zellingen | 11 2 4 5 16:22 10 |
14. DJK Reuchelheim | 11 3 1 7 18:29 10 |
15. SV Obersinn | 11 1 5 5 18:24 8 |
16. DJK Retzstadt | 11 1 5 5 23:38 8 |
Die nächsten Spiele: DJK Retzstadt - TSV Karlburg II, SV Obersfeld - SV Seifriedsburg, FV Karlstadt II - TSV Duttenbrunn, SpVgg Adelsberg - FC Thüngen, DJK Reuchelheim - SV Neuendorf, DJK Fellen - SV Obersinn, SV Aschfeld - FC Arnstein, FSV Zellingen - FC Binsfeld/Müdesheim