DJK Retzstadt - SV Neuendorf | 2:2 |
SV Obersfeld - SV Obersinn | 5:2 |
TSV Karlburg II - FC Arnstein | 4:2 |
FC Binsfeld/Müdesheim - SV Seifriedsburg | 0:1 |
DJK Reuchelheim - SpVgg Adelsberg | 2:2 |
DJK Fellen - FV Karlstadt II | 1:2 |
SV Aschfeld - TSV Duttenbrunn | 6:2 |
FSV Zellingen - FC Thüngen | 2:2 |
1. TSV Karlburg II | 8 6 2 0 19:10 20 |
2. FC Thüngen | 8 5 2 1 23:10 17 |
3. SV Seifriedsburg | 8 5 2 1 14:11 17 |
4. FV Karlstadt II | 8 3 4 1 22:19 13 |
5. SV Neuendorf | 8 3 4 1 12:9 13 |
6. DJK Fellen | 8 3 2 3 21:16 11 |
7. FC Binsfeld/Müdesheim | 8 3 2 3 14:13 11 |
8. SV Obersfeld | 8 3 2 3 19:21 11 |
9. SV Aschfeld | 8 2 4 2 21:20 10 |
10. DJK Reuchelheim | 8 3 1 4 15:17 10 |
11. TSV Duttenbrunn | 8 2 3 3 14:17 9 |
12. SpVgg Adelsberg | 8 2 2 4 23:20 8 |
13. SV Obersinn | 8 1 4 3 16:19 7 |
14. FC Arnstein | 8 2 1 5 13:19 7 |
15. DJK Retzstadt | 8 1 2 5 16:31 5 |
16. FSV Zellingen | 8 0 3 5 10:20 3 |
Die nächsten Spiele: SV Seifriedsburg - SpVgg Adelsberg, TSV Duttenbrunn - DJK Fellen, FV Karlstadt II - DJK Reuchelheim, FC Binsfeld/Müdesheim - TSV Karlburg II, FC Arnstein - SV Obersfeld, SV Obersinn - DJK Retzstadt, FC Thüngen - SV Aschfeld.