DJK Retzstadt - TSV Karlburg II | 1:5 |
SV Obersfeld - SV Seifriedsburg | 2:2 |
FV Karlstadt II - TSV Duttenbrunn | 4:3 |
SpVgg Adelsberg - FC Thüngen | 3:3 |
DJK Reuchelheim - SV Neuendorf | 2:3 |
DJK Fellen - SV Obersinn | 1:3 |
SV Aschfeld - FC Arnstein | 0:4 |
FSV Zellingen - FC Binsfeld/Müdesheim | 4:3 |
1. TSV Karlburg II | 12 8 2 2 27:17 26 |
2. SV Seifriedsburg | 12 7 4 1 25:16 25 |
3. FC Thüngen | 12 7 3 2 34:20 24 |
4. SV Neuendorf | 12 5 5 2 21:18 20 |
5. FV Karlstadt II | 12 5 4 3 33:32 19 |
6. DJK Fellen | 12 5 3 4 36:28 18 |
7. TSV Duttenbrunn | 12 4 4 4 31:30 16 |
8. SV Obersfeld | 12 4 3 5 26:28 15 |
9. FC Binsfeld/Müdesheim | 12 4 3 5 20:22 15 |
10. FC Arnstein | 12 4 2 6 23:27 14 |
11. SpVgg Adelsberg | 12 3 4 5 35:29 13 |
12. SV Aschfeld | 12 3 4 5 26:30 13 |
13. FSV Zellingen | 12 3 4 5 20:25 13 |
14. SV Obersinn | 12 2 5 5 21:25 11 |
15. DJK Reuchelheim | 12 3 1 8 20:32 10 |
16. DJK Retzstadt | 12 1 5 6 24:43 8 |
Die nächsten Spiele: SV Seifriedsburg - TSV Duttenbrunn, SV Obersfeld - DJK Retzstadt, TSV Karlburg II - FSV Zellingen, FC Binsfeld/Müdesheim - SV Aschfeld, FC Arnstein - DJK Fellen, SV Obersinn - DJK Reuchelheim, SV Neuendorf - SpVgg Adelsberg, FC Thüngen - FV Karlstadt II.