SV Seifriedsburg - SpVgg Adelsberg | 1:1 |
TSV Duttenbrunn - DJK Fellen | 6:6 |
FV Karlstadt II - DJK Reuchelheim | 4:0 |
FC Binsfeld/Müdesheim - TSV Karlburg II | 1:0 |
FC Arnstein - SV Obersfeld | 1:0 |
SV Obersinn - DJK Retzstadt | 2:2 |
FC Thüngen - SV Aschfeld | 3:1 |
SV Neuendorf - FSV Zellingen | 1:1 |
1. FC Thüngen | 9 6 2 1 26:11 20 |
2. TSV Karlburg II | 9 6 2 1 19:11 20 |
3. SV Seifriedsburg | 9 5 3 1 15:12 18 |
4. FV Karlstadt II | 9 4 4 1 26:19 16 |
5. SV Neuendorf | 9 3 5 1 13:10 14 |
6. FC Binsfeld/Müdesheim | 9 4 2 3 15:13 14 |
7. DJK Fellen | 9 3 3 3 27:22 12 |
8. SV Obersfeld | 9 3 2 4 19:22 11 |
9. SV Aschfeld | 9 2 4 3 22:23 10 |
10. TSV Duttenbrunn | 9 2 4 3 20:23 10 |
11. FC Arnstein | 9 3 1 5 14:19 10 |
12. DJK Reuchelheim | 9 3 1 5 15:21 10 |
13. SpVgg Adelsberg | 9 2 3 4 24:21 9 |
14. SV Obersinn | 9 1 5 3 18:21 8 |
15. DJK Retzstadt | 9 1 3 5 18:33 6 |
16. FSV Zellingen | 9 0 4 5 11:21 4 |
Die nächsten Spiele: DJK Retzstadt - FC Arnstein, SV Obersfeld - FC Binsfeld/Müdesheim, TSV Karlburg II - SV Seifriedsburg, SpVgg Adelsberg - FV Karlstadt II, DJK Reuchelheim - TSV Duttenbrunn, DJK Fellen - FC Thüngen, SV Aschfeld - SV Neuendorf, FSV Zellingen - SV Obersinn