DJK Retzstadt - FC Arnstein | 4:4 |
SV Obersfeld - FC Binsfeld/Müdesheim | 4:1 |
TSV Karlburg II - SV Seifriedsburg | 0:4 |
SpVgg Adelsberg - FV Karlstadt II | 6:1 |
DJK Reuchelheim - TSV Duttenbrunn | 1:4 |
DJK Fellen - FC Thüngen | 4:1 |
SV Aschfeld - SV Neuendorf | 2:3 |
FSV Zellingen - SV Obersinn | 1:0 |
1. SV Seifriedsburg | 10 6 3 1 19:12 21 |
2. FC Thüngen | 10 6 2 2 27:15 20 |
3. TSV Karlburg II | 10 6 2 2 19:15 20 |
4. SV Neuendorf | 10 4 5 1 16:12 17 |
5. FV Karlstadt II | 10 4 4 2 27:25 16 |
6. DJK Fellen | 10 4 3 3 31:23 15 |
7. SV Obersfeld | 10 4 2 4 23:23 14 |
8. FC Binsfeld/Müdesheim | 10 4 2 4 16:17 14 |
9. TSV Duttenbrunn | 10 3 4 3 24:24 13 |
10. SpVgg Adelsberg | 10 3 3 4 30:22 12 |
11. FC Arnstein | 10 3 2 5 18:23 11 |
12. SV Aschfeld | 10 2 4 4 24:26 10 |
13. DJK Reuchelheim | 10 3 1 6 16:25 10 |
14. SV Obersinn | 10 1 5 4 18:22 8 |
15. FSV Zellingen | 10 1 4 5 12:21 7 |
16. DJK Retzstadt | 10 1 4 5 22:37 7 |
Die nächsten Spiele: SV Seifriedsburg - FV Karlstadt II, TSV Duttenbrunn - SpVgg Adelsberg, TSV Karlburg II - SV Obersfeld, FC Binsfeld/Müdesheim - DJK Retzstadt, FC Arnstein - FSV Zellingen, SV Obersinn - SV Aschfeld, SV Neuendorf - DJK Fellen, FC Thüngen - DJK Reuchelheim.