FSV Zellingen - DJK Retzstadt | 4:4 |
SV Aschfeld - SV Obersfeld | 2:2 |
DJK Fellen - TSV Karlburg II | 1:3 |
DJK Reuchelheim - FC Binsfeld/Müdesheim | 5:3 |
SpVgg Adelsberg - FC Arnstein | 7:1 |
FV Karlstadt II - SV Obersinn | 8:0 |
TSV Duttenbrunn - SV Neuendorf | 4:3 |
SV Seifriedsburg - FC Thüngen | 4:0 |
1. SV Seifriedsburg | 30 18 7 5 69:42 61 |
2. TSV Karlburg II | 30 18 6 6 78:47 60 |
3. FC Thüngen | 30 18 5 7 86:54 59 |
4. FSV Zellingen | 30 15 6 9 72:58 51 |
5. SV Obersfeld | 30 13 7 10 77:68 46 |
6. FC Binsfeld/Müdesheim | 30 13 7 10 55:51 46 |
7. SV Neuendorf | 30 11 9 10 55:58 42 |
8. FC Arnstein | 30 10 7 13 46:64 37 |
9. DJK Fellen | 30 10 6 14 66:65 36 |
10. FV Karlstadt II | 30 9 9 12 69:71 36 |
11. DJK Reuchelheim | 30 11 2 17 56:67 35 |
12. SV Aschfeld | 30 9 8 13 53:70 35 |
13. SV Obersinn | 30 9 7 14 49:70 34 |
14. SpVgg Adelsberg | 30 8 7 15 80:73 31 |
15. DJK Retzstadt | 30 7 9 14 61:83 30 |
16. TSV Duttenbrunn | 30 7 6 17 57:88 27 |
Aufsteiger: SV Seifriedsburg, TSV Karlburg II.
Absteiger: TSV Duttenbrunn, DJK Retzstadt, SpVgg Adelsberg.