FC Arnstein - DJK Retzstadt | 1:0 |
FC Binsfeld/Müdesheim - SV Obersfeld | 1:5 |
SV Seifriedsburg - TSV Karlburg II | 3:3 |
FV Karlstadt II - SpVgg Adelsberg | 3:3 |
TSV Duttenbrunn - DJK Reuchelheim | 0:4 |
FC Thüngen - DJK Fellen | 5:1 |
SV Obersinn - FSV Zellingen | 3:4 |
1. TSV Karlburg II | 25 16 4 5 67:40 52 |
2. FC Thüngen | 25 15 4 6 70:44 49 |
3. SV Seifriedsburg | 25 14 6 5 52:37 48 |
4. SV Obersfeld | 25 13 5 7 65:50 44 |
5. FSV Zellingen | 25 13 4 8 57:46 43 |
6. SV Neuendorf | 25 10 9 6 45:42 39 |
7. FC Binsfeld/Müdesheim | 25 11 5 9 42:41 38 |
8. DJK Fellen | 25 9 6 10 58:54 33 |
9. SV Aschfeld | 25 9 5 11 48:60 32 |
10. FC Arnstein | 25 8 7 10 39:47 31 |
11. FV Karlstadt II | 25 7 8 10 56:64 29 |
12. DJK Reuchelheim | 25 9 2 14 45:56 29 |
13. SV Obersinn | 25 6 6 13 44:61 24 |
14. SpVgg Adelsberg | 25 6 5 14 64:63 23 |
15. DJK Retzstadt | 25 5 7 13 47:69 22 |
16. TSV Duttenbrunn | 25 5 5 15 47:72 20 |
Die nächsten Spiele: SpVgg Adelsberg - TSV Duttenbrunn, SV Obersfeld - TSV Karlburg II, DJK Retzstadt - FC Binsfeld/Müdesheim, FSV Zellingen - FC Arnstein, SV Aschfeld - SV Obersinn, DJK Fellen - SV Neuendorf, DJK Reuchelheim - FC Thüngen (alle Mittwoch)