TSV Duttenbrunn - DJK Retzstadt | 1:3 |
FC Thüngen - SV Obersfeld | 2:3 |
SV Neuendorf - TSV Karlburg II | 1:3 |
SV Obersinn - FC Binsfeld/Müdesheim | 1:3 |
SV Seifriedsburg - FC Arnstein | 3:1 |
DJK Reuchelheim - DJK Fellen | 1:2 |
SpVgg Adelsberg - SV Aschfeld | 0:1 |
FV Karlstadt II - FSV Zellingen | 0:1 |
1. TSV Karlburg II | 20 14 2 4 55:34 44 |
2. FC Thüngen | 20 11 4 5 53:35 37 |
3. SV Seifriedsburg | 20 10 5 5 37:30 35 |
4. SV Obersfeld | 20 10 4 6 51:42 34 |
5. FC Binsfeld/Müdesheim | 20 9 5 6 35:30 32 |
6. SV Neuendorf | 20 8 8 4 35:32 32 |
7. FSV Zellingen | 20 9 4 7 41:37 31 |
8. FV Karlstadt II | 20 7 6 7 48:52 27 |
9. DJK Fellen | 20 7 5 8 42:38 26 |
10. FC Arnstein | 20 7 5 8 35:39 26 |
11. SV Aschfeld | 20 7 5 8 39:44 26 |
12. SV Obersinn | 20 5 6 9 37:44 21 |
13. TSV Duttenbrunn | 20 5 5 10 41:53 20 |
14. DJK Retzstadt | 20 4 6 10 40:63 18 |
15. DJK Reuchelheim | 20 5 2 13 33:50 17 |
16. SpVgg Adelsberg | 20 4 4 12 52:51 16 |
Die nächsten Spiele: DJK Reuchelheim - SV Seifriedsburg, FSV Zellingen - TSV Duttenbrunn, SV Aschfeld - FV Karlstadt II, DJK Fellen - SpVgg Adelsberg, FC Binsfeld/Müdesheim - FC Arnstein, TSV Karlburg II - SV Obersinn, SV Obersfeld - SV Neuendorf, DJK Retzstadt - FC Thüngen.