DJK Retzstadt - SpVgg Adelsberg | 2:7 |
SV Obersfeld - FV Karlstadt II | 3:3 |
TSV Karlburg II - TSV Duttenbrunn | 2:1 |
FC Binsfeld/Müdesheim - FC Thüngen | 0:1 |
1.FC Arnstein - SV Neuendorf | 0:2 |
SV Aschfeld - DJK Fellen | 1:1 |
FSV Zellingen - DJK Reuchelheim | 0:2 |
1. FC Thüngen | 4 3 1 0 9:4 10 |
2. TSV Karlburg II | 4 3 1 0 8:4 10 |
3. SV Seifriedsburg | 4 2 2 0 6:4 8 |
4. DJK Fellen | 4 2 1 1 11:7 7 |
5. FC Binsfeld/Müdesheim | 4 2 1 1 9:6 7 |
6. SV Obersfeld | 4 2 1 1 11:11 7 |
7. DJK Reuchelheim | 4 2 0 2 8:9 6 |
8. SV Neuendorf | 4 1 2 1 6:6 5 |
9. FV Karlstadt II | 4 1 2 1 7:9 5 |
10. SV Obersinn | 4 0 4 0 6:6 4 |
11. DJK Retzstadt | 4 1 1 2 10:14 4 |
12. SpVgg Adelsberg | 4 1 0 3 12:10 3 |
13. SV Aschfeld | 4 0 3 1 6:7 3 |
14. 1.FC Arnstein | 4 1 0 3 5:8 3 |
15. TSV Duttenbrunn | 4 0 2 2 6:9 2 |
16. FSV Zellingen | 4 0 1 3 5:11 1 |
Die nächsten Spiele: SV Seifriedsburg - DJK Fellen, TSV Duttenbrunn - SV Obersfeld, FV Karlstadt II - DJK Retzstadt, SpVgg Adelsberg - FSV Zellingen, DJK Reuchelheim - SV Aschfeld, SV Obersinn - 1.FC Arnstein, SV Neuendorf - FC Binsfeld/Müdesheim, FC Thüngen - TSV Karlburg II.